工业镜头系列
远心镜头
远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。聚瑞smart可提供日本Moritex、中国灿锐和视清等多个品牌的远心镜头。


镜头型号 | 倍率 | 最高分辨率(µm) | 工作距离(mm) | 最大景深(mm) | 畸变 | 像素(百万) | 支持芯片 |
MML05-HR65/D | 0.5X | 12.8 | 65.3 | 3.04 | -0.003% | 1.3 | 2/3" |
MML08-HR65/D | 0.8X | 8.4 | 65 | 1.2 | 0.013% | 1.3 | 2/3" |
MML1-HR65/D | 1X | 5.4 | 65 | 0.88 | 0.88% | 1.3 | 2/3" |
MML1.5-HR65/D | 1.5X | 5.4 | 65.1 | 0.42 | -0.11% | 1.3 | 1/2" |
MML2-HR65/D | 2X | 4.5 | 65 | 0.27 | 0.053% | 1.3 | 2/3" |
MML4-HR65/D | 4X | 3 | 65 | 0.09 | 0.005% | 1.3 | 2/3" |
MML6-HR65/D | 6X | 3 | 65 | 0.06 | -0.016% | 1.3 | 2/3" |
MML03-HR65D-5M | 0.3X | 15.7 | 65.1 | 6.2 | 0.006% | 5 | 2/3" |
MML03-HR65-5M | 0.3X | 15.7 | 65.1 | 6.2 | 0.006% | 5 | 2/3" |
MML05-HR65DVI-5M | 0.5X | 9.3 | 65.3 | 9.8 | 0.028% | 5 | 2/3" |
MML05-HR65VI-5M | 0.5X | 9.3 | 65.3 | 9.8 | 0.028% | 5 | 2/3" |
MML1-HR65DVI-5M | 1X | 4.7 | 65 | 2.2 | 0.035% | 5 | 2/3" |
MML1-HR65VI-5M | 1X | 4.7 | 65 | 2.2 | 0.035% | 5 | 2/3" |
MML2-HR65DVI-5M | 2X | 2.4 | 65 | 0.898 | -0.021% | 5 | 2/3" |
MML3-HR65DVI-5M | 3X | 2.1 | 65.1 | 0.420 | 0.012% | 5 | 2/3" |
MML3-HR65VI-5M | 3X | 2.1 | 65.1 | 0.420 | 0.012% | 5 | 2/3" |
MML4-HR65DVI-5M | 4X | 2.0 | 65 | 0.240 | 0.029% | 5 | 2/3" |
MML4-HR65VI-5M | 4X | 2.0 | 65 | 0.240 | 0.029% | 5 | 2/3" |
MML014-HR110D-5M | 0.14X | 19.2 | 110 | 16.4 | 0.001% | 5 | 2/3" |
MML03-HR110D-5M | 0.3X | 15.7 | 110 | 6.2 | 0.043% | 5 | 2/3" |
MML03-HR110-5M | 0.3X | 15.7 | 110 | 6.2 | 0.043% | 5 | 2/3" |
*带D为同轴光型号,VI为可调光圈型号 | |||||||
