工业相机系列
3D线扫相机系列
自1998年以来,LMI Technologies一直致力于研究先进的3D智能传感器用于快速,准确的测量旗舰产品Gocator和Focalspec系列能够助力工厂实现100%在线检测,物料优化和提升自动化效率。聚瑞智能将常用的型号列出,以供客户选型,主要分为线激光轮廓传感器(G2系列)和双目快照式传感器(G3系列)。
*线激光轮廓传感器系列


相机型号 | Z方向量程(MR)(mm) | 线激光轮廓数 | 安装净距离 (CD)(mm) | Z方向线性度(+/-% of MR) | Z方向重复性 | X方向分辨率(μm) | X方向视野 (FOV)(mm) |
2100系列,低成本,入门级线激光轮廓传感器 | |||||||
2120 | 25 | 640 | 40 | 0.01 | 0.4 | 28-42 | 18-26 |
2130 | 80 | 640 | 90 | 0.01 | 0.8 | 88-150 | 47-85 |
2140 | 210 | 640 | 190 | 0.01 | 1.2 | 190-340 | 95-194 |
2150 | 400 | 640 | 300 | 0.01 | 2 | 300-600 | 158-365 |
2170 | 500 | 640 | 400 | 0.04 | 8 | 550-1100 | 308-687 |
2175 | 1350 | 640 | 650 | 0.03 | 12 | 510-1580 | 324-1010 |
2180 | 800 | 640 | 350 | 0.04 | 12 | 750-2200 | 390-1260 |
2300系列,专为满足工厂恶劣生产环境设计 | |||||||
2320 | 25 | 1280 | 40 | 0.01 | 0.4 | 14-21 | 18-26 |
2330 | 80 | 1280 | 90 | 0.01 | 0.8 | 44-75 | 47-85 |
2340 | 210 | 1280 | 190 | 0.01 | 1.2 | 95-170 | 96-194 |
2350 | 400 | 1280 | 300 | 0.01 | 2 | 150-300 | 158-365 |
2370 | 500 | 1280 | 400 | 0.04 | 8 | 275-550 | 308-687 |
2375 | 1350 | 1280 | 650 | 0.03 | 12 | 255-790 | 324-1010 |
2380 | 800 | 1280 | 350 | 0.04 | 12 | 375-1100 | 390-1260 |
2400系列,超高精度线激光轮廓传感器 | |||||||
2410 | 6 | 1710 | 19 | 0.015 | 0.2 | 5.8-6.2 | 10.0-10.0 |
2420 | 25 | 1940 | 60 | 0.006 | 0.4 | 14.0-16.5 | 27.0-32.0 |
2430 | 80 | 1500 | 75 | 0.01 | 0.8 | 37-57 | 47-85 |
2440 | 210 | 1500 | 183 | 0.01 | 1.2 | 90-130 | 96-194 |
2450 | 550 | 1800 | 270 | 0.01 | 2 | 100-255 | 145-425 |
2490 | 1525 | 1920 | 350 | 0.04 | 12 | 250-1100 | 390-2000 |
2500系列,高速3D线激光轮廓传感器 | |||||||
2510 | 6 | 1920 | 17 | 0.015 | 0.2 | 8.0 | 13.0-14.5 |
2512 | 6 | 1920 | 17 | 0.015 | 0.2 | 8.0 | 13.0-14.5 |
2520 | 25 | 1920 | 47.5 | 0.006 | 0.4 | 13.0-17.0 | 25.0-32.5 |
2522 | 25 | 1920 | 17.75 | 0.006 | 0.4 | 13.0-17.0 | 25.0-32.5 |
2530 | 80 | 1920 | 40 | 0.01 | 0.5 | 28.0-54.0 | 48.0-100.0 |
2540 | 292 | 1920 | 152 | 0.01 | 1.2 | 64-160 | 120-292 |
2550 | 595 | 1920 | 216 | 0.01 | 2.0 | 80-270 | 154-518 |
2600系列,4K+分辨率线激光轮廓传感器 | |||||||
2630 | 130 | 4200 | 110 | 0.03 | 0.03 | 18-33 | 71-135 |
2640 | 190 | 4200 | 170 | 0.04 | 1.00 | 28-46 | 105-198 |
2650 | 475 | 4200 | 330 | 0.04 | 2.70 | 47-104 | 190-430 |
2670 | 1060 | 4200 | 495 | 0.05 | 10.00 | 67-197 | 272-817 |
2690 | 1550 | 4200 | 325 | 0.08 | 12.00 | 124-550 | 385-2000 |
2800系列,双目三角测量线激光传感器 | |||||||
2880 | 800 | 1280 | 350 | 0.04 | \ | 375-1100 | 390-1260 |
