工业相机系列
红外热像仪系列
红外热像仪系列
美国菲力尔公司(Teledyne FLIR)专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,Teledyne FLIR提供多样化的产品组合,服务于政府与国防、工业和商业市场中的众多应用。
FLIR A35配备热成像温度传感器,适用于状态监控、过程控制/质量保证及火灾预防应用。FLIR A35可无缝集成到现有系统中,提供全面的可视化温度监测。作为Ax5系列的一部分,A35是市场上仅有的能通过GenICam兼容软件提供温度线性输出的热成像温度传感器,FLIR A65配备热成像温度传感器,提供全面的可视化温度监测,适用于过程控制/质量保证、火灾预防和状态监控。FLIR A65可无缝集成到现有系统中,能通过GenICam兼容软件提供温度线性输出。FLIR A615是一款易于控制、经济实惠且小巧便携的红外热像仪,适用于状态监控、过程控制/质量保证及火灾预防。FLIR A615可通过PC全面控制,支持National Instruments、Cognex、Matrox、MVtec和Stemmer Imaging等第三方机器视觉软件的即插即用。

A35/65

A615
相机型号 | A35 | A65 | A315 | A615 |
红外分辨率 | 320 px x 256 px | 640 px x 512 px | 320 px x 240 px | 640 px x 480 px |
图像帧率 | 60 Hz | 30 Hz | 60 Hz | 50 Hz(100/200 Hz开窗) |
波长范围 | 7.5-13µm | 7.5-13µm | 7.5-13µm | 7.5–14 μm |
视场角(FOV) | 48°×39°(9 mm镜头) | 25°×20°(25 mm镜头) 45°×37°(13 mm镜头) 90°×69°(7.5 mm镜头) | 25° × 18.8°(18 mm镜头) | 15°×11°(41.3 mm镜头) 25°×19°(24.6 mm镜头) 45°×34°(13.1 mm镜头) 7° × 5.3°(25 mm镜头) 80° × 64.4°(6.5 mm镜头) |
空间分辨率(IFOV) | 2.78 mrad | 0.68 mrad(25 mm镜头) 1.31 mrad(13 mm镜头) 2.27 mrad(7.5 mm镜头) | 1.36 mrad | 0.41 mrad(41.3 mm镜头) 0.68 mrad(24.6 mm镜头) 1.23 mrad(13.1 mm镜头) 0.19 mrad(25 mm镜头) 2.62 mrad(6.5 mm镜头) |
探测器像素间距 | 25µm | 17µm | 25 μm | 17µm |
热灵敏度/NETD | 30°C时<0.05°C/50 mK | 30°C时<0.05°C/50 mK | 30°C时<0.05°C/50 mK | 30°C时<0.05°C/50 mK |
测温范围 | -25°C至135°C –40°C至550°C | -25°C至135°C –40°C至550°C | –20 至 +120°C 0 至 +350°C | -40至+150°C +100至+650°C +300至+2000°C |
精度 | ±5°C或读数的±5% | ±5°C或读数的±5% | ±2°C或读数的±2% | ±2°C或读数的±2% |
调焦 | 固定 | 固定 | 自动或手动(内置马达) | 自动或手动(内置马达) |
通讯接口 | GigE | GigE | GigE | GigE或USB |
重量 | 0.2Kg | 0.21 kg | 0.7Kg | 0.9Kg |
热像仪尺寸(长×宽×高) | 106×40×43 mm | 106×47×50 mm | 170×70×70 mm | 203×73×75 mm |
