工业相机系列
工业相机(自动变焦)系列
聚瑞smart代理或分销进口品牌如德国AVT、Basler、imagingsource、加拿大Dalsa、Pointgrey等,国内品牌大恒图像、海康威视、大华等。目前主流的工业相机接口主要是GigE、USB3.0和Camera Link,针对超高像素或高速应用的不断增多,CoaXPress和万兆网(10 GigE) 也逐步走向市场。
工业相机(面阵)系列
下面列举的是德国Basler品牌的相机,主要是高性价比小体积的ACE系列,下面是常见型号:
(注:其它品牌均有同等参数相机,可根据预算及应用场景联络公司销售人员给您做最优推荐)

GigE接口

USB 3.0接口

Camera Link接口
相机型号 | 分辨率 | 芯片尺寸 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 曝光方式 |
acA640-300gc | 640 px x 480 px | 1/4'' | 376 fps | Color | GigE | Global |
acA640-300gm | 640 px x 480 px | 1/4'' | 376 fps | Mono | GigE | Global |
acA640-750uc | 640 px x 480 px | 1/4'' | 751 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA640-750um | 640 px x 480 px | 1/4'' | 751 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA640-121gm | 659 px x 494 px | 1/4'' | 134 fps | Mono | GigE | Global |
acA720-290gc | 720 px x 540 px | 1/2.9'' | 291 fps | Color | GigE | Global |
acA720-290gm | 720 px x 540 px | 1/2.9'' | 291 fps | Mono | GigE | Global |
acA720-520uc | 720 px x 540 px | 1/2.9'' | 525 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA720-520um | 720 px x 540 px | 1/2.9'' | 525 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
alA800-200gc | 800 px x 600 px | 1/3.6'' | 220 fps | Color | GigE | Global |
alA800-200gm | 800 px x 600 px | 1/3.6'' | 220 fps | Mono | GigE | Global |
acA800-200gc | 800 px x 600 px | 1/3.6'' | 240 fps | Color | GigE | Global |
acA800-200gm | 800 px x 600 px | 1/3.6'' | 240 fps | Mono | GigE | Global |
acA800-510uc | 800 px x 600 px | 1/3.6'' | 511 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA800-510um | 800 px x 600 px | 1/3.6'' | 511 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1/1.8'' | 60 fps | Color | GigE | Rolling |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1/1.8'' | 60 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1/1.8'' | 60 fps | Color | GigE | Global |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1/1.8'' | 60 fps | Mono | GigE | Global |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1/1.8'' | 60 fps | Mono | GigE | Global |
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1/2'' | 88 fps | Color | GigE | Global |
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1/2'' | 88 fps | Mono | GigE | Global |
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1/2'' | 203 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1/2'' | 203 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 1/2.9'' | 73 fps | Color | GigE | Global |
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 1/2.9'' | 73 fps | Mono | GigE | Global |
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 1/2.9'' | 227 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 1/2.9'' | 227 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 1/1.8'' | 60 fps | Color | GigE | Global |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 1/1.8'' | 60 fps | Mono | GigE | Global |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 1/3.7'' | 25 fps | Color | GigE | Rolling |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 1/3.7'' | 25 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 1/3.7'' | 26 fps | Color | USB 3.0 | Rolling |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 1/3.7'' | 26 fps | Mono | USB 3.0 | Rolling |
alA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 1/1.2'' | 40 fps | Color | GigE | Global |
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 1/1.2'' | 40 fps | Mono | GigE | Global |
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2/3'' | 50 fps | Color | GigE | Global |
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2/3'' | 50 fps | Mono | GigE | Global |
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 1/1.2'' | 50 fps | Color | GigE | Global |
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 1/1.2'' | 50 fps | Mono | GigE | Global |
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2/3'' | 150 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2/3'' | 150 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 1/1.2'' | 164 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 1/1.2'' | 164 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2/3'' | 50 fps | Color | GigE | Global |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2/3'' | 50 fps | Mono | GigE | Global |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2/3'' | 165 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2/3'' | 165 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2000-340kc | 2048 px x 1088 px | 2/3'' | 340 fps | Color | Camera Link | Global |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2/3'' | 340 fps | Mono | Camera Link | Global |
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 1/1.8'' | 36 fps | Color | GigE | Global |
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 1/1.8'' | 36 fps | Mono | GigE | Global |
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 1/1.8'' | 55 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 1/1.8'' | 55 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 1'' | 90 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 1'' | 90 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 1'' | 90 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 1/1.8'' | 120 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 1/1.8'' | 120 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 1'' | 180 fps | Color | Camera Link | Global |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 1'' | 180 fps | Mono | Camera Link | Global |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 1'' | 180 fps | Mono | Camera Link | Global |
alA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 20 fps | Color | GigE | Global |
alA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 20 fps | Mono | GigE | Global |
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 23 fps | Color | GigE | Global |
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 23 fps | Mono | GigE | Global |
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 35 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 35 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 75 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 2/3'' | 75 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
alA2500-10gc | 2590 px x 1942 px | 1/2.5'' | 10 fps | Color | GigE | Rolling |
alA2500-10gm | 2592 px x 1944 px | 1/2.5'' | 10 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 1/2.5'' | 14 fps | Color | GigE | Rolling |
acA2500-14gm | 2590 px x 1942 px | 1/2.5'' | 14 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 1'' | 21 fps | Color | GigE | Global |
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 1'' | 21 fps | Mono | GigE | Global |
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 1'' | 60 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 1'' | 60 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
alA3088-14gc | 3088 px x 2064 px | 1/1.8'' | 14 fps | Color | GigE | Rolling |
alA3088-14gm | 3088 px x 2064 px | 1/1.8'' | 14 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 1/1.8'' | 16 fps | Color | GigE | Rolling |
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 1/1.8'' | 16 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 1/1.8'' | 59 fps | Color | USB 3.0 | Rolling |
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 1/1.8'' | 59 fps | Mono | USB 3.0 | Rolling |
alA3800-8gc | 3840 px x 2748 px | 1/2.3'' | 8 fps | Color | GigE | Rolling |
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 1/2.3'' | 10 fps | Color | GigE | Rolling |
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 1/2.3'' | 10 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 1/2.3'' | 14 fps | Color | USB 3.0 | Rolling |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 1/2.3'' | 14 fps | Mono | USB 3.0 | Rolling |
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 1/1.7'' | 8 fps | Color | GigE | Rolling |
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 1/1.7'' | 8 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 1/1.7'' | 31 fps | Color | USB 3.0 | Rolling |
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 1/1.7'' | 31 fps | Mono | USB 3.0 | Rolling |
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 1'' | 12 fps | Color | GigE | Global |
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 1'' | 12 fps | Mono | GigE | Global |
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 1'' | 32 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 1'' | 32 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 1'' | 42 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | 1'' | 42 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 1.1'' | 8 fps | Color | GigE | Global |
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 1.1'' | 8 fps | Mono | GigE | Global |
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 1.1'' | 23 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 1.1'' | 23 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 1.1'' | 30 fps | Color | USB 3.0 | Global |
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 1.1'' | 30 fps | Mono | USB 3.0 | Global |
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | 1'' | 5 fps | Color | GigE | Rolling |
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | 1'' | 5 fps | Mono | GigE | Rolling |
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | 1'' | 17 fps | Color | USB 3.0 | Rolling |
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | 1'' | 17 fps | Mono | USB 3.0 | Rolling |
