工业相机系列
工业相机(线阵)系列
工业相机(线阵)系列
线阵相机特别适合对速度和成像质量要求较高的应用,线阵相机每次只读取一行图像数据。这意味着它不把图像作为一个整体来观察,而是逐行进行精确扫描。这种无缝拍摄方式适用于检测超长目标物,甚至连续织物材料。聚瑞智能代理 basler 、Dalsa、Vieworks、华睿等国内外多家知名厂商的线阵相机,产品线丰富,型号多样,可满足绝大部分的线阵应用需求。
下面列举的是德国Basler品牌和华睿品牌的相机,下面是常见型号:
(注:其它品牌均有同等参数相机,可根据预算及应用场景联络公司销售人员给您做最优推荐)



Basler线阵相机
相机型号 | 分辨率 | 芯片尺寸 | 行频 | 黑白/彩色 | 接口 | 像元尺寸 |
raL2048-48gm | 2048 px x 1 px | 14.3 mm | 51 kHz | Mono | GigE | 7 µm |
raL2048-80km | 2048 px x 1 px | 14.3 mm | 80 kHz | Mono | Camera Link | 7 µm |
raL4096-24gm | 4096 px x 1 px | 28.7 mm | 26 kHz | Mono | GigE | 7 µm |
raL4096-80km | 4096 px x 1 px | 28.7 mm | 80 kHz | Mono | Camera Link | 7 µm |
raL6144-16gm | 6144 px x 1 px | 43 mm | 17 kHz | Mono | GigE | 7 µm |
raL6144-80km | 6144 px x 1 px | 43 mm | 80 kHz | Mono | Camera Link | 7 µm |
raL8192-12gm | 8192 px x 1 px | 28.7 mm | 12 kHz | Mono | GigE | 3.5 µm |
raL8192-80km | 8192 px x 1 px | 28.7 mm | 80 kHz | Mono | Camera Link | 3.5 µm |
raL12288-8gm | 12288 px x 1 px | 43 mm | 8 kHz | Mono | GigE | 3.5 µm |
raL12288-66km | 12288 px x 1 px | 43 mm | 66 kHz | Mono | Camera Link | 3.5 µm |
华睿线阵相机
相机型号 | 分辨率 | 芯片尺寸 | 行频 | 黑白/彩色 | 接口 | 像元尺寸 |
L5022MG141 | 2048 px x 1 px | 28.7 mm | 49 kHz | Mono | GigE | 14 µm |
L5022CG141 | 2048 px x 2 px | 28.7 mm | 49 kHz | Color | GigE | 14 µm |
L5027MG140 | 2048 px x 1 px | 28.7 mm | 49 kHz | Mono | GigE | 14 µm |
L5027CG140 | 2048 px x 2 px | 28.7 mm | 49 kHz | Color | GigE | 14 µm |
L5042MG141 | 4096 px x 1 px | 28.7 mm | 28 kHz | Mono | GigE | 7 µm |
L5042CG141 | 4096 px x 2 px | 28.7 mm | 28 kHz | Color | GigE | 7 µm |
L5047MG140 | 4096 px x 2 px | 28.7 mm | 28 kHz | Mono | GigE | 7 µm |
L5047CG140 | 4096 px x 2 px | 28.7 mm | 28 kHz | Color | GigE | 7 µm |
L5082MG170 | 8192 px x 1 px | 57.3 mm | 13 kHz | Mono | GigE | 7 µm |
L5047CK140 | 4096 px x 2 px | 28.7mm | 62 kHz | Color | Camera Link | 7 µm |
L5047MK140 | 4096 px x 2 px | 28.7mm | 120 kHz | Mono | Camera Link | 7 µm |
L5082MK170 | 8192 px x 1 px | 57.3 mm | 74 kHz | Mono | Camera Link | 7 µm |
L5087MK470 | 8192 px x 4 px | 41 mm | 100 kHz | Mono | Camera Link | 5 µm |
L5087CK670 | 8192 px x 6 px | 41 mm | 34 kHz | Color | Camera Link | 5 µm |
