电控升降台
EURDA导轨式精密电控升降台
点击:5发布时间:2026-06-02
EURDA导轨式精密电控升降台
产品特点:
- 采用精密滚珠丝杆,精度高,承载大,寿命长,微动或快速升降
- 采用进口精密减速机(蜗轮蜗杆)传动,运动舒适且空回极小
- 采用优质线性光轴,合理的调整固定方式提高安装精度,
- 8根导轴过定位有效保证任意升降运动的直线度和平行度
- 采用进口高品质弹性联轴节连接,传动同步,消偏性能好
- 标配步进电机和RS232/USB/以太网控制接口,配合聚瑞smart的运动控制箱可对其实现控制
- 初始定零位,两端设设限位开关,可换装伺服电机,加装光栅尺
- 配有手轮,手动电动均可,接受任意台面及行程规格的改制或量身定制

技术指标:
产品型号 | EURDA100 | EURDA200 | EURDA300 | EURDA400 | EURDA500 | EURDA500D | |||
机械规格 | 升降行程(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||
台面大小(mm) | 300×300 | 400×400 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 1000×1000 | |||
传动比 | 1:20 | 1:30 | |||||||
驱动方式 | 精密减速机(蜗轮和蜗杆) + 精密滚珠丝杆 | ||||||||
支撑方式 | 4根精密线性轴承 | 8根精密线性轴承 | 16根精密直线轴承 | ||||||
步进电机(1.8°) | 57步进电机 | 86步进电机 | |||||||
最大静转矩 | 80Ncm | 490Ncm | 860Ncm | ||||||
主体材料 | 铝合金 | ||||||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | ||||||||
自重 | 18kg | 38kg | 42kg | 45kg | 89kg | 156kg | |||
精 度 规格 | 最大承载 | 60kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 200kg | ||
分辨率(无细分) | 0.25mm | 0.33mm | |||||||
分辨率(32细分) | 0.0078mm | 0.01mm | |||||||
最大速度 | 3mm/s | 12mm/s | 8mm/s | ||||||
重复定位精度 | < 0.005mm | < 0.01mm | |||||||
升降台面大小及行程等可根据客户具体需求订制(可选装脚轮及水平调节脚) | |||||||||


EURDA100外形参考图及尺寸图

EURDA400D

EURDA200 / EURDA 300 / EURDA400
产品型号 | EURDA200 | EURDA300 | EURDA400 |
A(mm) | 337 | 437 | 537 |
B(mm) | 267 | 367 | 467 |
C(mm) | 400 | 500 | 600 |
H(mm) | 460-660 | 560-860 | 660-1060 |

EURDA500

EURDA500D
分享到:
