电动平移台
ELDBA-P系列带防护罩电控平移台
ELDB/A-P系列带防护罩电控平移台(精密滚珠丝杆+精密方导轨)
产品特点:
- 防护罩是拉丝不锈钢,有效保护丝杆和导轨
- 特别适合激光切割、焊接、雕刻及自动化行业领域等恶劣环境使用
- 光电开关零位,两端设限位开关,垂直使用时可选装减速电机或断电保护器
- 合理的导轨调整固定方式大大提高了导轨的安装精度,有效保证运动的直线度和平行度
- 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔,方便安装固定,特殊轴端设计,保证长期有效运行
- 标配步进电机和RS232/USB/以太网控制接口,配合聚瑞smart的运动控制箱可对其实现控制
- 可换装伺服电机,实现高速重载,换装伺服免费增加防撞安全装置,有效地保护设备和人员安全
- 配有手轮,电动手动均可,免费提供技术支持,接受产品定制或量身订制


受任意规格行程定制或根据客户精度需求、尺寸量身订制
ELDB-P系列带防尘罩普通型技术指标:
产品型号 | ELDB-P50 | ELDB-P100 | ELDB-P150 | ELDB-P200 | ELDB-P250 | ELDB-P300 | ELDB-P400 | ELDB-P500 | ELDB-P600 | ||
机械规格 | 行程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600 mm | |
台面尺寸 | 120mm×164mm | 120mm×184mm | 150mm×196mm | ||||||||
丝杆规格 | 精密滚珠丝杆(导程4-16mm) | 精密滚珠丝杆(导程5-16mm) | |||||||||
导轨 | 精密线性滑块导轨 | ||||||||||
电机 | 42步进电机(1.8°)/伺服电机 | 57步进电机(1.8°)/伺服电机 | |||||||||
主体材料 | 铝合金/不锈钢 | ||||||||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | ||||||||||
台面承载 | 20kg | 30kg | 50 kg | ||||||||
重量 | 2.9kg | 3.6kg | 4.5kg | 5.6kg | 6.2kg | 7.0kg | 7.6kg | 8.5kg | 9.8kg | ||
精 度 规格 | 分辨率 | 0.0025mm(8细分) 0.0003125mm(64细分) | 0.003125(8细分) 0.0003006mm(64细分) | ||||||||
最大速度 | 25-500mm/sec | 35-500mm/sec | |||||||||
重复定位 精度 | ≤5µ | ||||||||||
直线度 | 3µ | 8µ | 10µ | ||||||||
平行度 | 10µ | 18µ | 25µ | ||||||||
偏摆 | 28″ | 50″ | 60″ | ||||||||
俯仰 | 20″ | 26″ | 30″ | ||||||||
回程间隙 | 4µ | ||||||||||
丢步运动 | 3µ | 5µ | |||||||||
ELDA-P系列带防尘罩精密型技术指标:
产品型号 | ELDA-P50 | ELDA-P100 | ELDA-P150 | ELDA-P200 | ELDA-P250 | ELDA-P300 | ELDA-P400 | ELDA-P500 | ELDA-P600 | |
机械规格 | 行程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600 mm |
台面尺寸 | 120mm×120mm | 120mm×184mm | 150mm×196mm | |||||||
丝杆规格 | 高精密滚珠丝杆(导程4-16mm) | 高精密滚珠丝杆(导程5-16mm) | ||||||||
导轨 | 高精密线性滑块导轨 | |||||||||
电机 | 42步进电机(1.8°)/伺服电机 | 57步进电机(1.8°)/伺服电机 | ||||||||
主体材料 | 铝合金/不锈钢 | |||||||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | |||||||||
台面承载 | 20kg | 30kg | 50 kg | |||||||
重量 | 2.9kg | 3.6kg | 4.5kg | 5.6kg | 6.2kg | 7.0kg | 7.6kg | 8.5kg | 9.8kg | |
精 度 规格 | 分辨率 | 0.0025mm(8细分) 0.0003125mm(64细分) | 0.003125(8细分) 0.0003006mm(64细分) | |||||||
最大速度 | 25-500mm/sec | 35-500mm/sec | ||||||||
重复定位 精度 | ≤3µ | |||||||||
直线度 | 3µ | 8µ | 10µ | |||||||
平行度 | 10µ | 18µ | 25µ | |||||||
偏摆 | 28″ | 50″ | 60″ | |||||||
俯仰 | 20″ | 26″ | 30″ | |||||||
回程间隙 | 2µ | |||||||||
丢步运动 | 2µ | 3µ | ||||||||


产品型号 | ELDB-P 50 / ELDA-P50 | ELDB-P 100 / ELDA-P100 |
长度L | 263 | 313 |
孔个数N | 3 | 4 |
ELDB-P 50 / 100 /、ELDA-P50 / 100

产品型号 | ELDB-P 150 / ELDA-P150 |
长度L | 345 |
孔个数N | 4 |
产品型号 | ELDB-P 200 / ELDA-P200 |
长度L | 395 |
孔个数N | 5 |
产品型号 | ELDB-P 250 / ELDA-P250 |
长度L | 445 |
孔个数N | 6 |
ELDB-P 150 / 200 / 250、 ELDA-P150 / 200 / 250

产品型号 | ELDB-P 300 / ELDA-P300 |
长度L | 511 |
孔个数N | 8 |
产品型号 | ELDB-P 400 / ELDA-P400 |
长度L | 611 |
孔个数N | 10 |
产品型号 | ELDB-P 500 / ELDA-P500 |
长度L | 711 |
孔个数N | 12 |
产品型号 | ELDB-P 600 / ELDA-P600 |
长度L | 811 |
孔个数N | 14 |
ELDB-P 300 / 400 / 500 / 600、 ELDA-P300 / 400 / 500 / 600
